总平面(15分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|---|---|
| 整体布局及交通绿化 | 建筑物超出控制线或未画扣15分(不包括台阶、坡道、雨篷等) | 15 |
| 场地出入口(2处)未设在城市次干道、缺一处、开口距主干道路口<70m、主干道上设出入口各扣3分 | 3-6 | |
| 基地内道路未表示扣3分;表示不全或流线不合理扣1~2分 | 1-6 | |
| 机动车停车场未画(含基本未画),3分;车位不足(40个),未布置救护车停车位(1个)、货车停车位(2个)、职工及访客自行车停车场(各1处),或布置不合理各扣1分 | 1-6 | |
| 未布置衣物晾晒场(400m²)、老年人户外集中活动场地(800m²)各扣2分;位置不合理、面积不足,或未布置绿化,各扣1分 | 1-5 | |
| 总图与单体不符,扣2分;未标注层数或相对标高,扣1分 | 1-5 | |
| 未标注建筑出入口(6个),每缺一个扣1分 | 1-3 |
一层平面(43分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|---|---|
| 功能分区 | 入住服务、卫生保健、生活养护、公共活动、附属办公区域未相对独立设置,缺区、分区不明确或不合理,每处扣5分 | 5-20 |
| 入住服务 | 入住服务与办公、卫生保健、公共活动区的交往厅(廊)联系不紧密,各扣2分;与生活养护区联系不便,扣2分 | 1-4 |
| 功能房间布置不合理或流线交叉,扣3分;总值班兼监控室未靠近建筑主入口、公共卫生间布置不合理各扣1分 | 1-4 | |
| 卫生保健 | 功能用房布局或流线不合理,扣1-4分 | 1-4 |
| 临终关怀室未相对独立,扣5分;内部未画或布置不合理,未靠近抢救室、未设置独立对外出入口,各扣3分 | 3-8 | |
| 隔离观察室未相对独立、未设独立对外出入口,扣3分;未设卫生间,扣1分 | 1-4 | |
| 生活养护 | 养护单元居室(除亲情居室外),未朝南向布置或未面向城市公园景观,各扣6分;居室开间小于3.3m或缺居室房间,扣6分 | 6-12 |
| 相邻养护单元分区不明确,扣4分;单元内功能布局不合理,如护理站与居室联系不当,扣2-5分;餐厅兼活动厅与备餐未紧密相邻设置,每处扣1分;养护单元未设置通往室外活动场地的出口或设置不合理,扣1分 | 1-10 | |
| 失能养护单元未设专用廊道直通向临终关怀室,扣5分 | 5 | |
| 配餐间未靠近送餐电梯或布置不合理,污洗间位置不合理或未设置独立的出入口,各扣2分 | 2-6 | |
| 交往厅(廊)与生活养护区联系不紧密、尺度或设计不合理,各扣3分 | 3-6 | |
| 附属办公 | 办公用房、厨房和洗衣房未相对独立布置,未分别设置专用出入口,各扣3分 | 3-6 |
| 厨房(含门厅、收货、男、女更衣、库房2间、加工区、备餐间)布置不合理,洗衣房(含更衣)未合理分设接收与发放出入口,各扣3分 | 3-6 | |
| 未设置专用的送餐与洁衣专用服务廊道,扣6分;设置不合理,洁污不分或穿越养护单元,扣4分 | 3-6 | |
| 缺房间或面积 | 未在指定位置标注一层建筑面积(3750m²)或误差面积大于±5%以上,扣1分 | 1-6 |
| 缺带号房间:门厅(170m²)、抢救室(45m²)、临终关怀室(104m²)、餐厅兼活动厅(54m²)、交往厅(廊)(145m²)、职工餐厅(52m²)、厨房(260m²)、洗衣房(120m²),每间扣2分;未标注带号房间面积或面积严重不符,每间扣1分;缺其他房间,每间扣1分 | 1-6 |
二层平面(30分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|---|---|
| 功能分区 | 生活养护、公共活动、附属办公区域未相对独立设置、缺区、分区不明确或不合理,每处扣5分 | 5-15 |
| 生活养护 | 养护单元居室(除亲情居室外),未朝南向布置或未面向城市公园景观,各扣6分;居室开间小于3.3m或缺居室房间,扣6分 | 6-12 |
| 相邻养护单元分区不明确,扣2分;单元内功能布局不合理,如护理站与居室联系不当,扣2-5分;餐厅兼活动厅与备餐未紧密相邻设置,每处扣1分 | 1-6 | |
| 配餐间未靠近送餐电梯或布置不合理,污洗间位置不合理,各扣2分 | 2-4 | |
| 交往厅(廊)与生活养护区联系不紧密、尺度或设计不合理,各扣3分 | 3-6 | |
| 康复、娱乐、社会工作各区域未相对独立或流线不合理,各扣3分;社会工作用房与办公用房联系不紧密、未设公共卫生间或功能房间布置不合理,各扣1分 | 1-6 | |
| 附属办公 | 办公用房未相对独立、与各区联系不方便或穿越其他功能区,各扣2分 | 2-4 |
| 缺房间或面积 | 未在指定位置标注二层建筑面积(3176m²)或误差面积大于±5%以上,扣1分 | 1 |
| 缺带号房间:交往厅(160m²)、多功能厅(84m²)、物理康复室(72m²)、作业康复室(36m²)、餐厅兼活动厅(54m²),每间扣2分;未标注带号房间面积或面积严重不符,每间扣1分;缺其他房间,每间扣1分 | 1-6 |
规范和图面(12分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|---|---|
| 房间疏散门至最近安全出口 | 袋形走廊>20m,两出口之间>35m,首层楼梯距室外出口>15m,各扣5分 | 5 |
| 设置无障碍通道 | 未设置电梯或连接一、二层的无障碍通道,各扣4分;设置不合理,各扣2分;疏散楼梯未封闭或设计不合理,扣2分 | 1-6 |
| 出入口无障碍坡道 | 主出入口、生活养护区通往室外场地出入口未设无障碍坡道、生活养护区的走廊净宽小于2.4m,或其他区域的走廊净宽小于1.8m,各扣1分 | 1-2 |
| 天然采光 | 除药房、消毒室、库房、抢救室中的护士室和居室中的卫生间外,未天然采光的房间,每个扣1分 | 1-3 |
| 标注细节 | 一、二层平面单线表示墙线,各扣2分;未画门或开启方向有误,每个扣1分;未标注轴线尺寸、总尺寸,未标注楼地面及室外地面相对标高每项扣1分 | 1-5 |
| 结构布置 | 结构布置不合理或未布柱,图面潦草、辨认不清,扣1-3分 | 1-3 |
