总平面(10分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|---|---|
| 基地对外机动车出入口 | 增加基地对外机动车出入口,扣1分 | 1 |
| 基地内道路 | 基地内道路未表示、表示不全或不合理,扣1~2分 | 1-2 |
| 小轿车停车场 | 小轿车停车场未画(含基本未画)扣2分,车位不足20个扣1分 | 1-3 |
| 货车停车位 | 货车停车位未画或不足2个,扣1分 | 1 |
| 非机动车停车场 | 非机动车停车场不足100m²或位置不当,扣1分 | 1 |
| 绿地 | 未布置绿地,扣1分 | 1 |
| 总图与单体不符 | 总图与单体不符扣2分 | 2 |
| 架空连廊 | 未与给定的架空连廊连接扣1分 | 1 |
| 标注层数、相对标高 | 未标注层数、相对标高,各扣1分 | 1 |
| 建筑出入口 | 未标注建筑出入口(5个,包括主出入口、次出入口、货物出入口、员工出入口、垃圾出口),缺一扣1分;扩建建筑主出入口未设置于东侧、次出入口未设定于架空连廊下,或布局不合理,各扣2分 | 1-3 |
公共部分(10分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|---|---|
| 大堂总服务台、前台办公、行李间、库房 | 布局不合理,各扣1分 | 1-3 |
| 大堂区、餐饮区公共卫生间 | 未设置公共卫生间或位置不合理,各扣1分 | 1-3 |
| 宴会区休息室 | 未设或位置不当,扣2分 | 2 |
| 宴会前厅、会议区公共卫生间 | 未设置公共卫生间或位置不合理,各扣1分 | 1-2 |
辅助部分(10分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|---|---|
| 健身娱乐区 | 未独立成区,扣2分;健身娱乐区客人未经专用休息厅进入健身房与台球室,健身房未设置男、女更衣室,各扣1分 | 1-3 |
| 员工更衣区 | 未相对独立,扣2分 | 2 |
| 茶水间、家具库 | 布置不便于服务宴会厅与会议室,各扣1分 | 1-2 |
房间或面积(10分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|---|---|
| 一层建筑面积 | 未在指定位置标注一层建筑面积(3895m²~4305m²),扣1分 | 1 |
| *号房间及其它房间 | 缺*号房间:大堂400m²,大堂吧260m²,中餐厅600m²,西餐厅260m²,健身房260m²,中餐加工制作间180m²,西餐加工制作间120m²,每间扣2分;缺其他房间,每间扣1分 | 1-6 |
| 二层建筑面积 | 未在指定位置标注二层建筑面积(3610m²~3990m²),扣1分 | 1 |
| *号房间及其它房间 | 缺带*号房间:宴会厅660m²,宴会厅前厅390m²,会议室390m²(3间),宴会厅加工制作间260m²,每间扣2分;缺其他房间,每间扣1分 | 1-6 |
其他(7分)
| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|---|---|
| 结构布置 | 结构布置不合理、未布柱,图面潦草、表达不清,扣1~5分 | 1-5 |
| 采光通风 | 除特定房间外,未天然采光的房间,每间扣1分 | 1-3 |
| 平面细节 | 二层平面用单线表示,未画门或开启方向有误,未标注轴线尺寸、总尺寸,各层层高未按规定设计或未标注楼层标高,各扣1分 |
