2019-2025 年全国房地产销售总额(含销售面积)
(一)年度完整数据(2019-2024 年)
| 年份 | 全国商品房销售总额(亿元) | 同比增速 | 全国商品房销售面积(万平方米) | 同比增速 |
| 2019 年 | 159725(注:根据 2020 年销售数据及行业增速推算,官方年度数据中 2019 年销售额为 159725 亿元) | 6.5% | 171558 | 1.3% |
| 2020 年 | 173613 | 8.7% | 176086 | 2.6% |
| 2021 年 | 181930 | 4.8% | 179433 | 1.9% |
| 2022 年 | 133308 | -26.7% | 135837 | -24.3% |
| 2023 年 | 116622 | -12.9% | 111735 | -8.5% |
| 2024 年 | 96750 | -17.1% | 97385 | -12.9% |
(二)2025 年数据(截至 10 月及全年预测)
| 统计周期 | 全国商品房销售总额(亿元) | 同比增速 | 全国商品房销售面积(万平方米) | 同比增速 |
| 2025 年 1-2 月 | 10259 | / | 10746 | / |
| 2025 年 3 月 | 10539(单月) | / | 11123(单月) | / |
| 2025 年 4 月 | 6237(单月) | / | 6393(单月) | / |
| 2025 年 5 月 | 7056(单月) | / | 7053(单月) | / |
| 2025 年 6 月 | 10150(单月) | / | 10536(单月) | / |
| 2025 年上半年 | 44241 | -5.5% | 45851 | -3.5% |
| 2025 年 7 月 | 5325(单月) | / | 5709(单月) | / |
| 2025 年 8 月 | 5449(单月) | / | 5744(单月) | / |
| 2025 年 9 月 | 8025(单月) | / | 8531(单月) | / |
| 2025 年 10 月 | 5977(单月) | / | 6147(单月) | / |
| 2025 年 1-10 月 | 69017 | -9.6% | 71982 | / |
| 2025 年预测(E) | 89636 | -7.35% | 90745 | -6.82% |
2019-2025 年全国国有土地使用权出让金额
(一)年度完整数据(2019-2024 年)
| 年份 | 全国国有土地使用权出让金额(亿元) | 同比增速 | 占全国一般公共预算收入比重 | 占地方一般公共预算收入比重 |
| 2019 年 | 72517 | 11.4% | 34% | 84.03%(2020 年数据参考) |
| 2020 年 | 84142 | 15.9% | 46% | 84.03% |
| 2021 年 | 87051 | 3.5% | 42.97% | 78.36% |
| 2022 年 | 66854 | -23.3% | 32.81% | 61.43% |
| 2023 年 | 57996 | -13.2% | 26.75% | 49.47% |
| 2024 年 | 48699 | -16% | 22.16% | 40.83% |
(二)2025 年数据(截至 10 月及上半年补充)
| 统计周期 | 全国国有土地使用权出让金额(亿元) | 同比增速 | 占全国一般公共预算收入比重 | 占地方一般公共预算收入比重 |
| 2025 年上半年 | 12212(全市场招拍挂口径,财政厅统计口径同比降 6.5%) | +12%(全市场招拍挂口径) | / | / |
| 2025 年 1-9 月 | / | -4.2% | 13.60% | 23.97% |
| 2025 年 1-10 月 | 24982 | -7.4% | 13.39% | 23.87% |
核心数据趋势说明
房地产销售总额:持续下行,2025 年跌幅收窄
2019-2021 年销售额保持增长,2021 年达峰值 18.19 万亿元;2022 年起受行业调整影响大幅下滑,2024 年降至 9.68 万亿元;2025 年 1-10 月销售额 6.90 万亿元,同比跌幅 9.6%,较 2024 年全年 17.1% 的跌幅有所收窄,但全年预测仍低于 2024 年,预计创近十年新低。
土地出让金额:连续四年下降,占比持续回落
2021 年土地出让金额达历史峰值 8.71 万亿元,2022-2024 年连续三年大幅下降,2024 年跌破 5 万亿元;2025 年 1-10 月出让金额 2.50 万亿元,同比降 7.4%,虽跌幅较 2022-2024 年(年均降 20% 以上)收窄,但较 2021 年同期仍腰斩。同时,土地出让收入占地方财政比重从 2020 年的 84.03% 降至 2025 年 1-10 月的 23.87%,土地财政依赖度显著下降。
供需关系:新开工面积与销售面积比值回落,库存压力边际缓解
2019 年新开工面积与销售面积比值为 132.4%(供过于求),2025 年 1-10 月降至 68.2%,供给端收缩明显;库存方面,2025 年 6 月末商品房库存 7.69 亿平方米,较 2025 年 2 月末(7.99 亿平方米)连续四个月减少,库存压力略有缓解,但仍处于历史较高水平。
