| 考核项目 | 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 |
|---|---|---|---|
| 总平面(15分) | 整体布局及交通绿化 | 总平面未画(含基本未面)、建筑(不含台阶、雨棚)、室外大楼梯超出建筑控制线 | 15 |
| 建筑与平面不符,扣5分,未定位建筑尺寸,扣3分,画成屋面轮廓扣3分 | 3-8 | ||
| 未标注运动区、文艺区主出入口、后台出入口及舞合货物装卸口,每处扣1分 | 1-4 | ||
| 步行通道未与南侧教学区道路对位 | 5 | ||
| 未布置露天舞合、观演区,每处扣3分,面积不足、露天舞合进深不足每处扣2分,未标注面积每 处扣1分 | 1-6 | ||
| 总平面(15分) | 整体布局及交通绿化 | 未布置集散广场每处扣3分,集散广场未连接步行通道、校园人行道每处扣2分、南侧广场未连接室外大楼梯扣1分,集散广场面积不足每处扣1分 | 1-6 |
| 未设置非机动车停车场,每处扣2分,面积不足每处扣1分,非机动车停车场未邻近并通向集散广场每处扣1分,道路设计不合理,未布置绿化,各扣2分 | 1-8 | ||
| 未设置室外装卸场地扣2分,装卸场地未与车行道连通扣2分,未结合货物装卸口设置扣1分 | 1-4 | ||
| 一层平面(40分) | 功能布局 | 文艺区与运动区分区不明确扣15分,未设置室外大楼梯或大楼梯尺寸不足3m.扣5分 | 5-15 |
| 文艺区后台区与公共区域分区不明确或未设门分隔扣10分 | 10 | ||
| 未布置步行通道扣15分,步行通道宽度不是9米扣10分,步行通道不平直扣3分 | 3-15 | ||
| 文艺区 | 大厅入口未开向步行通道扣5分,缺楼梯扣3分,电梯数量不符合要求每部扣2分,大厅空间形 态不规整扣3分,服务台未朝向大厅扣2分,卫生间未临近大厅扣2分 | 1-8 | |
| 多功能厅未与文艺区大厅紧密联系扣3分,未南向布置扣5分,形态不规整或过于狭长扣3分,未能兼顾合成排练使用(未开门向后台区)扣3分 | 3-12 | ||
| 观众席下部空间未利用扣5分,利用空间尺寸不对(观众席的三分之一、大概4.5m)扣3分.未在一层设置两个出场口每缺1个扣4分,出场口未连通文艺区大厅每处扣3分,出场口未设置声闸每处扣2分、舞合未设置上场口和下场口每处扣3分 | 3~12 | ||
| 后台未设置独立的人员出入口扣5分:拆装间未设置装卸口扣5分,拆装间未与舞合直接连通扣3 分,未与舞美制作间相邻扣3分,室内舞合上场口和下场口未能通过跑场通道连通,扣3分,未设置室外舞合的上场口和下场口每缺1个扣2分,室外舞台的上场口和下场口未能通过跑场通道连通 扣3分。后台区空间设计不合理扣1-4分。后台缺到文艺区大厅的流线扣5分 | 1-15 | ||
| 运动区 | 门厅入口未开向步行通道扣5分.形7规整)扣3分 | 3-5 | |
| 服务台未朝向门厅扣1分、未与服务美月毛球馆扣1分 | 1-3 | ||
| 健身房未南向采光扣5分、空间设不观过于狭长)扣3分 | 3-8 | ||
| 未设置通向室外运动场地出口扣5分,医务、器材、更衣、厕所不方便室外运动场地使用扣2分 | 2-5 | ||
| 缺房间或面积 | 未在指定位置标注一层建筑面积扣1分,误差面积大于5%以上,扣5分 | 1-5 | |
| 缺观众厅及舞台、羽毛球厅每个扣20分,缺多功能厅、健身房每个扣10分,缺拆装间、舞美制作间每个扣4分,观众厅及舞合、羽毛球厅尺寸不符合要求每个扣10分 | 1~40 | ||
| ★号房间面积严重不符,每个扣2分,未标注面积,每间各扣1分,缺其他房间,每间扣1分 | 1~8 | ||
| 标√的房间未采光通风,★号房间,每个扣2分,其他房间,每个扣1分 | 1-5 | ||
| 二层平面(30分) | 功能布局 | 文艺区与运动区分区不明确扣15分,交通流线不顺畅、便捷扣5~15分 | 5-15 |
| 文艺区排练用房、琴房、卫生间、更衣与公共区域分区不明确扣10分,未设门分隔扣3分 | 3-10 | ||
| 文艺区 | 交流大厅形态不规整扣3分 | 3 | |
| 观众厅及舞台未两层通高扣20分,未设两个出场口每缺1个扣4分.出场口未连通交流大厅.每个扣3分,出场口未设置声闸每处扣2分 | 2-20 | ||
| 多功能厅未两层通高扣10分.二层走廊或交流大厅未能观看多功能厅活动扣5分 | 5-10 | ||
| 运动区 | 羽毛球厅未两层通高扣20分.交流大厅未能观看羽毛球厅活动扣5分 | 5-20 | |
| 健美操室未南向采光扣5分,空间设计不合理(如形态严重不规整或过于狭长)扣3分 | 3-8 | ||
| 乒乓球室未能布下6张球台,台球室未能布下4张球台,没缺一张扣2分 | 2~10 | ||
| 缺房间或面积 | 未在指定位置标注本层建筑面积扣1分;误差面积大于5%以上,扣5分 | 1-5 | |
| 缺健美操室、乒乓球室每间扣10分,缺大排练室、小排练室、台球室,每间扣4分 | 4-20 | ||
| ★号房间面积严重不符,每个扣2分,未标注面积,每间扣1分,缺其他房间,每间扣1分 | 1~8 | ||
| 标√的房间未采光通风,★号房间,每个扣2分,其他房间,每个扣1分 | 1-5 | ||
| 规范与图面(15分) | 规范与图面(15分) | 房间疏散门至最近安全出口:位于两个安全出口之间大于40米,位于袋形走道两侧或尽端大于22米,每处扣5分,首层楼梯距室外出口大于15米,每处扣5分,楼梯长度明显不够,每处扣2分 | 5-10 |
| 缺无障碍出入口坡道,或坡道占用9米的步行通道宽度.各扣2分 | 2-4 | ||
| 未标注轴线尺寸、总尺寸、各扣3分,未标注标高,高差变化处未画台阶,每处扣1分 | 1-6 | ||
| 结构体系未布置,扣15分,结构布置不合理(如观众厅及舞台、羽毛球厅长边未加柱子).扣 3-10分 | 3-15 | ||
| 图面潦草,辨认不清或图例未表达 | 1-5 |
