| 序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯错误情况 | 扣分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 总平面(15分) | 建筑与单体平面不符 | 5 |
| 1 | 总平面(15分) | 未表示各通道及进出口位置 | 3 |
| 1 | 总平面(15分) | 超地界 | 10(3~10) |
| 1 | 出站口 | 未设置在西侧 | 2 |
| 1 | 出站车人交叉 | – | 2~4 |
| 1 | 出入口距道路交叉口小于70米 | – | 5 |
| 1 | 未设变入式车道 | 2 | – |
| 1 | 车队长150m,每30米 | 1 | – |
| 1 | 未设出租车位 | 5 | – |
| 1 | 社会停车场停车位小于26个,每少8位 | 1~5 | – |
| 1 | 自行车面积小于250m² | 1 | – |
| 1 | 未设绿化 | 1 | – |
| 2 | 一层功能交通(16分) | 内外未分区、交通交叉、功能混乱 | 3~10 |
| 2 | 商店、小件、寄存、问讯、邮电、值班、公安未面向大厅 | 1分/项 | – |
| 2 | 缺WC及以上用房 | 2分/项 | – |
| 2 | 进站厅与出站厅及内部用房不连通 | 2~4 | – |
| 2 | 未设内后勤出口、未设通向二层楼梯 | 2~4 | – |
| 2 | 货梯未至二层站台 | 2 | – |
| 3 | 一层对外部分(12分) | 进站大厅面积误10%,每200m² | 1 |
| 3 | 缺售票 | 4 | – |
| 3 | 售票、票务、票据未成组布置 | 1 | – |
| 3 | 售票未与内部用房连通 | 1 | – |
| 3 | 售票宽度小于14米 | 1 | – |
| 3 | 购票空间太小 | 1 | – |
| 3 | 缺快餐 | 4 | – |
| 3 | 厨房、备餐、库方、WC少一项 | 1分/项 | – |
| 3 | 缺站长室、电脑机房、调度室、司机休息室、站务、WC | 2分/项 | – |
| 3 | 缺职工餐厅 | 4 | – |
| 3 | 餐厅未与内部用房相联 | 1 | – |
| 3 | 厨房、备餐、库方、WC少一项 | 1分/项 | – |
| 4 | 一层内部用房(8分) | 暗房间(库、电脑机房除外) | 1分/项 |
| 4 | 到达区(4分) | 未设补票室 | 1 |
| 4 | 出站前未设WC | 2 | – |
| 4 | 出站厅无问讯、验票口 | 12 | – |
| 5 | 二层功能交通(12分) | 候厅与内部未分区、交通交叉、功能乱 | 2~10 |
| 5 | 安检口前排队长度小于10米,每3米 | 1 | – |
| 5 | 无障碍电梯未设在安检外 | 1 | – |
| 5 | 未设无障碍电梯 | 3 | – |
| 6 | 二层对外部分(8分) | 候车大厅±10%,每少200m² | 1 |
| 6 | 广播、问讯、商店未面向大厅 | 1 | – |
| 6 | 缺以上房间及WC | 2分/项 | – |
| 6 | 母婴候车未独检票 | 1 | – |
| 6 | 未设WC | 2 | – |
| 7 | 二层内部(6分) | 内部用房未相对独立 | 13 |
| 7 | 缺调度、办、会议、接待、WC | 2分/项 | – |
| 7 | 暗房(对大厅不扣) | 1分/项 | – |
| 8 | 二层发车区(4分) | 发车区面积过小或不便 | 1~2 |
| 8 | 司机休息室、检票室未紧邻站台 | 12 | – |
| 9 | 规范(7分) | 楼梯未设2部 | 4 |
| 9 | 未满足疏散 | 4 | – |
| 10 | 结构与标注(8分) | 结构未布置柱网或不合理 | 2~3 |
| 10 | 名称、标高、面积未齐全 | 1~5 | – |
| 10 | 未标注轴线 | 2~5 | – |
备注:
- 缺总图可进行评分。
- 只画一层未画二层不予评分。
- 每个序号范围内扣分和不得超过该项分值。
- 其他细节详见附件说明(如社会停车场面积、消防控制室要求等)。
