低空经济发展及基础设施建设均需要提前设计规划,从上市公司中标情况来看,设计规划类央企或广东、江苏、安徽等地方企业凭借较
强的区域资源禀赋与经验优势,陆续中标低空重大规划等项目,县市级项目单价普遍在百十万级别,个别项目超过千万
| 中标公司 | 招采地区 | 承接项目示例(括号内为项目金额,未标注表示未公开) |
|---|---|---|
| 深城交 | 广东省、江苏省、辽宁省、浙江省 | 市级:深圳市低空智能融合基础设施建设项目一期工程(5.18 亿元)、深圳市低空航空器起降设施布局规划采购项目(242 万元)、深圳市道路交通安全无人机巡查管控试点应用项目(217 万元);区级:南山区低空协同感知系统试验点项目(6599 万元)、南山区低空航空器起降设施布局规划及低空空域精细化划设方案(203 万元)、大鹏新区低空经济产业高质量发展实施方案(2024 – 2026)项目(200 万元)、宝安区低空融合飞行规则与标准研究(221 万元)、国家级无人机适航审定中心咨询报告(203 万元);无锡市低空经济发展规划及实施方案(二次)WX – DKU 标段(298 万元);沈阳市低空新型交通体系建设规划项目(279 万元);温州市低空基础设施布局和空域航路航线规划编制(228 万元) |
| 苏交科 | 江苏省、浙江省、广东省、全国 | 省级:江苏省低空经济发展专项规划、江苏省低空空域 “军地民” 协同管理及安全保障关键技术研究、江苏省低空目视航线网络布局规划及运行规则编制研究项目;县市级:苏州市政府低空运行综合管理研究项目、苏州市通用机场发展战略研究、苏州市低空经济高质量发展实施方案(2024~2026 年)、无锡市通用航空发展规划研究、东台市无人机试验基地建设一期系统开发及配套设施项目(638 万元)、东台市民用无人机驾驶试飞试验基地咨询服务项目(299 万元)、东台市低空经济产业园概念规划设计项目(99 万元)、建湖县低空经济产业园启动区项目全过程服务项目(620 万元)、南京市低空飞行服务机构高效运转技术服务保障项目(54 万元)、盐城市低空经济发展交通专项方案服务项目(24 万元)、淮安市低空经济发展规划研究项目(10 万元)、宜兴市低空经济发展技术咨询服务项目;泰顺县低空经济相关规划编制服务(130 万元);广州黄埔区低空飞行基础设施新建项目勘察设计(115 万元);民航局空管局互联网云平台工程设计(61 万元) |
| 华设集团 | 江苏省、黑龙江省、浙江省、山东省 | 省级:江苏省低空经济发展专项规划、《江苏省低空经济发展思路研究》专项课题、《江苏交控发展低空经济产业实施路径》课题(50 万元);县市级:扬州市低空基础设施布局规划项目(92 万元)、南京市低空空域分类划设近期方案研究(60 万元)、南京市低空飞行活动前置审核技术支持项目(54 万元)、吴江区低空基础设施体系布局规划合同(86 万元);黑龙江省低空基础设施发展政策研究(40 万元);绍兴市低空经济发展规划项目(28 万元);东营市低空经济高质量发展三年行动方案(2025 – 2027 年)编制(15 万元) |
| 设计总院 | 安徽省 | 绩溪通用机场项目 EPCO 总承包(2.16 亿元),铜陵义安区、枞阳县通用机场选址及可研阶段前期咨询(1287 万元),青阳通用机场选址、可研阶段咨询服务(429 万元),东至县通用机场选址、可研阶段咨询服务(430 万元),宣州通用机场(暂定名)前期工作及咨询服务采购项目(335 万元),颍上县通用机场项目选址可研(258 万元) |
| 中交设计 | 浙江省、甘肃省 | 湖州南太湖(吴兴)通用机场全过程服务及航空产业园总规项目;甘南州 G 类空域划设与场景应用方案项目(72 万元)、酒泉市空域基础分类划设技术咨询服务项目(50 万元) |
