2012 博物馆方案设计
任务描述
在我国中南地区某地级市拟建一座两层、总建筑面积约为10000平方米的博物馆。
用地条件
用地范围见总平面图,该用地地势平坦,用地西侧为城市主干道,南侧为城市次干道,东侧和北侧为城市公园,用地内有湖面以及预留扩建用地,建筑控制线范围为105m×72m。
总平面设计要求
- 在建筑控制线内布置博物馆建筑。
- 在城市次干道上设车辆出入口,主干道上设人行出入口,在用地内布置社会小汽车停车位20辆,大客车停车位4个,自行车停车场200平米,布置内部与贵宾小汽车停车位12个,内部自行车停车场50平米,在用地内合理组织交通流线。
- 布置绿化与景观,沿城市主次干道布置15m的绿化隔离带。
建筑设计要求
- 博物馆布置应分区明确,交通组织合理,避免观众与内部业务流线交叉,其主要功能关系图见右下图一、图二。
- 博物馆由陈列区、报告厅、观众服务区、藏品库区、技术与办公区五部分组成各房间及要求见右上表一、表二。
- 陈列区每层设三间陈列室,其中至少两间能天然采光,陈列室每间应独立使用互不干扰,陈列室跨度不小于12m。陈列区贵宾与报告厅的贵宾共用门厅,贵宾参观珍品可经接待室,贵宾可经厅廊参观陈列室。
- 报告厅应能独立使用。
- 观众服务区门厅应朝主干道,馆内观众休息活动应能欣赏到湖面景观。
- 藏品库区接受技术用房的藏品先经缓冲间(含值班、专用货梯)进入藏品库,藏品库四周应设巡视走廊;藏品出库至陈列室、珍品鉴赏室应经缓冲间通过专用的藏品通道送达(详见功能关系图),藏品库区出入口须设门禁,缓冲间、藏品通道、藏品库不需天然采光。
- 技术与办公用房应相应独立布置且有独立的门厅及出入口,并与公共区域相通,技术用房包括藏品前处理和技术修复两部分,与其他区域进出须经门禁,库房不需天然采光。
- 应适当布置电梯与自动扶梯。
- 根据主要功能关系图布置主要五个出入口及必要的疏散出口。
- 预留扩建用地主要考虑今后陈列区及藏品库区扩建使用。
- 博物馆采用钢筋混凝土框架结构,报告厅层高≥6.0m,其他用房层高4.8m。
- 设备机房布置在地下室,本设计不必考虑。
规范要求
本设计应符合现行国家有关规范和标准要求。
制图要求
- 在总平面图上绘制博物馆建筑屋顶平面图并标注层数、相对标高和建筑物各出入口。
- 布置用地内绿化、景观,布置用地内道路与各出入口并完成与城市道路的连接,布置停车场并标注各类机动车停车位数量、自行车停车场地面积。
- 按要求绘制一层平面图与二层平面图,标注各用房名称及表一、表二中带*号房间的面积。
- 画出承重柱、墙(双线表示),表示门的开启方向,窗、卫生洁具可不表示。
- 标注建筑轴线尺寸、总尺寸,地面、楼面的相对标高。
- 在3、4页图名左侧指定位置填写一、二层建筑面积(面积以按轴线计算、各房间面积、各层建筑面积允许控制在规定建筑面积的±10%以内)。
面积表
表一:一层用房及要求
| 主功能区 | 子功能区 | 房间名称 | 建筑面积(㎡) | 间数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈列区 | 陈列 | *陈列室 | 1245 | 3 | 每间415平米 |
| ★通廊 | 600 | 1 | 兼休息;布置自动扶梯 | ||
| 贵宾 | 男女厕所 | 50 | 3 | 男女各22平米,无障碍6平米 | |
| 贵宾接待室 | 100 | 1 | 含服务间、卫生间 | ||
| 报告厅 | 门厅 | 36 | 1 | 与报告厅贵宾共用 | |
| 值班室 | 25 | 1 | 与报告厅贵宾共用 | ||
| 门厅 | 80 | 1 | |||
| ★报告厅 | 310 | 1 | |||
| 休息厅 | 150 | 1 | |||
| 男女厕所 | 50 | 3 | 男女各22平米,无障碍6平米 | ||
| 音响控制室 | 36 | 1 | |||
| 贵宾休息室 | 75 | 1 | 含服务间卫生间,与陈列贵宾共用门厅、值班室 | ||
| 观众服务 | ★门厅 | 400 | 1 | ||
| 问询服务 | 36 | 1 | |||
| 售品部 | 100 | 1 | |||
| 接待室 | 36 | 1 | |||
| 寄存 | 50 | 1 | |||
| ★藏品库 | 375 | 2 | 每间110平米,四周设巡视廊 | ||
| 缓冲间 | 110 | 1 | 含值班,专用货梯 | ||
| 藏品库区 | 藏品通道 | 100 | 1 | 紧密联系陈列室,珍品鉴赏室 | |
| 珍品鉴赏室 | 130 | 2 | 贵宾使用,每间65 | ||
| 管理室 | 18 | 1 | |||
| 技术与办公区 | 技术用房 | 门厅 | 36 | 1 | |
| 卸货清点 | 36 | 1 | |||
| 值班室 | 18 | 1 | |||
| 登录 | 18 | 1 | |||
| 蒸熏消毒 | 36 | 1 | 应与卸货清点紧密联系 | ||
| 鉴定 | 18 | 1 | |||
| 修复 | 36 | 1 | |||
| 摄影 | 36 | 1 | |||
| 标本 | 36 | 1 | |||
| 档案 | 54 | 1 | |||
| 办公 | 门厅 | 72 | 1 | ||
| 值班室 | 18 | 1 | |||
| 会客室 | 36 | 1 | |||
| 管理室 | 72 | 2 | 每间36平方米 | ||
| 监控室 | 18 | 1 | |||
| 消防控制室 | 36 | 1 | |||
| 男女厕所 | 25 | 2 | 与藏品前处理共用 | ||
| 其他 | 其他 | 583 | 楼梯、电梯等 | ||
| 一层建筑面积 | 5300 | 允许±10% | |||
| 一层允许建筑面积 | 4770-5830 |
表二:二层用房及要求
| 主功能区 | 子功能区 | 房间名称 | 建筑面积(㎡) | 间数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈列 | 陈列 | ●陈列室 | 1245 | 3 | 每间415米 |
| ●通廊 | 600 | 1 | 兼休息,布置自动扶梯 | ||
| 男女厕所 | 50 | 3 | 男女各22㎡,无障碍6㎡ | ||
| 观众服务区 | 服务 | 茶座咖啡 | 156 | 1 | 含操作用26㎡库房26㎡ |
| 书画商店 | 136 | 1 | |||
| 售部 | 100 | 1 | |||
| 藏品库区 | 库房 | 男女厕所 | 50 | 3 | 男女各22㎡,无障碍6㎡ |
| ●藏品库 | 375 | 2 | 2间藏品库,每间10㎡西间接设储藏 | ||
| 缓冲间 | 110 | 1 | 含储藏,专用货梯 | ||
| 藏品通道 | 100 | 1 | |||
| 阅览室 | 36 | 1 | 供研究工作人员用 | ||
| 技术与办公区 | 技术用房 | 资料 | 92 | 1 | |
| 管理室 | 18 | 1 | |||
| 书画修复 | 54 | 1 | 修复36㎡,库房18㎡,室内相接 | ||
| 织物修复 | 54 | 1 | 修复36㎡,库房18㎡,室内相接 | ||
| 金石修复 | 54 | 1 | 修复36㎡,库房18㎡,室内相接 | ||
| 瓷器修复 | 54 | 1 | 修复36㎡,库房18㎡,室内相接 | ||
| 档案 | 36 | 1 | |||
| 实验室 | 54 | 1 | |||
| 复印室 | 36 | 1 | |||
| 办公 | 研究室 | 180 | 5 | 每间36㎡ | |
| 办公 | 会议室 | 48 | 1 | ||
| 办公 | 馆长室 | 36 | 1 | ||
| 办公 | 办公室 | 72 | 4 | 每间18㎡ | |
| 办公 | 文印室 | 25 | 1 | ||
| 办公 | 管理室 | 108 | 3 | 每间36㎡ | |
| 办公 | 库房 | 36 | 1 | ||
| 办公 | 男女厢乐 | 25 | 2 | ||
| 其他 | 其他交通面积 | 828 | 含全部走廊、过厅楼梯、电梯等 | ||
| 二层建筑面积 | 4750 | ||||
| 二层允许建筑面积 | 4275-5225 | 允升+10% |
无作建筑
真题下载与解题分析,Free!

