2010 门诊急诊楼改扩建
任务描述
某医院根据发展需要,拟对原有门诊楼进行改建并扩建约3000平方米二层用房;改扩建后形成新的门急诊楼。
场地条件
场地平整,和城市道路关系见总平面图,医院主要人、车流由东西城市道路进出,建筑控制用地为72×78.5米。
原门诊楼条件
原门诊楼为二层钢筋混凝土框架结构,柱截面尺寸为500×500mm,层高4m,建筑面积3300平方米,室内外高差300mm。改建时保留原放射科和内科部分,柱网及楼梯间不可改动,墙体可根据改扩建需要进行局部调整。
总平面设计要求
- 组织改扩建部分与原门诊楼的关系。
- 改扩建后门诊楼一、二层均应有连廊与病房楼相连。
- 布置30辆小型机动车及200平方米自行车停车场。
- 布置各出入口、道路与绿化景观。
- 台阶、踏步及连廊允许超出建筑控制线。
门急诊楼设计要求
- 门急诊主要用房及要求见右表,主要功能关系见右图。
- 新建设部分除保留的放射科、内科外,其他部分应在保持结构不变的前提下按题目要求完成改建设后的平面布置。
- 除改建部分外,按题目要求尚需完成3000平方米的扩建部分平面布置,设计中应充分考虑原扩建后门急诊楼的完整性。
- 扩建为二层钢筋混凝土框架结构(无抗震设防要求),柱网尺寸宜与原有建筑模数相对应,层高4m。
- 病人候诊流程线与医护人员流程必须分流,除急诊外,相关科室应采用集中候诊和二次候诊相结合的布置方式。
- 除准备、手术室等特殊病房外,其它用房均应有自然采光和通风(允许有采光廊相隔);公共走廊轴线宽度不小于4.8m,候诊廊不小于2.4m,医护走廊不小于1.5m。
- 应符合无障碍设计要求及现行相关规范要求。
制图要求
总平面图
- 在第2页绘制改建后的屋顶平面图(含病房楼连廊),绘制并标明各出入口、道路、机动车和自行车停车位置,适当布置绿化景观。
平面图
- 在3、4页分别画出改扩建后的一、二层平面图,内容包括:
- 绘指导下框架柱、墙体(要求双线表示),布置所有房间、注明房间名称、表示门的开启方向,窗、卫生间等不必画。
- 标注建筑物的轴线尺寸及总尺寸,地面和楼面相对标高,在右下角指定位置填写一、二层建筑面积和总建筑面积。
提示
- 尺寸及面积均轴线计算,各房间面积及层面积允许在规定面积的±10%以内。
- 常用图例:(比例尺1:200)。
面积表
表一:一层门急诊主要用房及要求
| 区域 | 房间名称 | 建筑面积(㎡) | 间数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 门诊大厅 | 大厅 | 300 | 1 | 含自动扶梯、导医位置 |
| 挂号厅 | 90 | 1 | 深度不小于7m | |
| 挂号、收费 | 46 | 1 | 窗口宽度不小于6m | |
| 药房 | 取药厅 | 150 | 1 | 深度不小于10m |
| 收费取药 | 40 | 1 | 窗口宽度不小于10m | |
| 约房 | 190 | 1 | ||
| 药房办公 | 18 | 1 | ||
| 急诊 | 门厅 | 80 | 3 | 门厅43m²,挂号10m²,收费取费22m² |
| 候诊 | 50 | |||
| 诊室 | 50 | 5 | 每间13m² | |
| 抢救、手术、准备 | 140 | 3 | 抢救、手术各55m²,手术准备间30m² | |
| 观察间 | 45 | 1 | ||
| 医办,护办 | 36 | 2 | 每间13m² | |
| 儿科 | 门厅 | 120 | 3 | 门厅90m²,挂号、收费、取药、药房各10m² |
| 预诊.隔离 | 46 | 3 | 预诊一间20m²;隔离二间,每间13m² | |
| 输液 | 18 | 1 | ||
| 候诊 | 80 | 包括候诊厅,候诊廊 | ||
| 诊室 | 60 | 6 | 每间13m² | |
| 厕所 | 30 | 2 | 男女各一间,每间15m² | |
| 输液 | 输液室 | 220 | 1 | |
| 护士站、皮试、药库 | 78 | 3 | 每间25m² | |
| 放射科 | (保留原有平面) | 480 | ||
| 其它 | 公共厕所 | 80 | ||
| 医护人员更衣、厕所 | 100 | 成套布置,可按各科室分别或共用设置 | ||
| 交通面积 | 790 | 含公共走廊、医护走廊、楼梯、医用电 梯等 | ||
| 一层建筑面积 | 3337m² | |||
| 允许一层建筑面积 | (允许士10%!)(string=将图片内容转换为markdown表格,除错别字以外,完全保留原文):3003m²~3671m²) |
表二:二层门急诊主要用房及要求
| 区域 | 房间名称 | 建筑面积(㎡) | 间数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 外科 | 候诊 | 160 | 包括候诊厅、候诊廊 | |
| 诊室 | 170 | 17 | 每间10m² | |
| 病人更衣 | 28 | 1 | ||
| 手术室、准备间 | 60 | 2 | 手术、准备间各30m² | |
| 医务、护办、研究 | 60 | 3 | 每间20m² | |
| 五官科 | 候诊 | 160 | 1 | 包括候诊厅、候诊廊 |
| 眼科诊室 | 60 | 6 | 每间10m²,其中包括暗室 | |
| 耳鼻喉科诊室 | 60 | 6 | 每间10m²,其中包括测听室 | |
| 口腔科诊室 | 45 | 2 | 口腔诊室35m²,石膏室10m² | |
| 办公 | 45 | 3 | 眼科、耳鼻喉科、口腔科各一间,每间15m² | |
| 妇产科 | 候诊 | 160 | 妇科与产科的候诊厅、候诊廊应分设 | |
| 妇科诊室 | 60 | 6 | 每间10m² | |
| 妇科处置 | 40 | 3 | 含病人更衣厕所10m²,医护更衣洗手10m² | |
| 产科诊室 | 60 | 6 | 每间10m² | |
| 产科处置 | 40 | 3 | 含病人更衣厕所10m²,医护更衣洗手10m² | |
| 办公 | 40 | 2 | 妇科、产科各一间,每间20m² | |
| 检验科 | 检验等候 | 110 | 1 | |
| 采取、取样 | 40 | 1 | 柜台长度不少于10m | |
| 化验、办公 | 120 | 4 | 化验三间、办公一间,每间30m² | |
| 内科 | (保留原有平面) | 480 | ||
| 其它 | 公共厕所 | 80 | ||
| 医护更衣、厕所 | 80 | 成套布置,可按各科室分别或共用设置 | ||
| 交通面积 | 860 | 含公共走廊、医护走廊、楼梯、医用电梯等 | ||
| 二层建筑面积 | 3018m² | |||
| 允许一层建筑面积 | (允许土10%!)(MISSING):2716m²~3320m² |
无作建筑
真题下载与解题分析,Free!

