上海市《关于推进商务楼宇更新提升的实施意见》核心内容表
| 核心模块 | 具体要求 | 责任单位 | 关键亮点 / 政策创新 |
| 一、推动商务功能整体焕新升级 | 1. 商务区能级提升:引优质企业、提业态集聚度,彰显特色品牌;2. 功能拓展融合:按 “主中心 / 地区中心 / 社区中心” 分级兼容科创、商业、养老等功能;3. 规范引领:以安全环保为底线,用 “三师” 联创,消防不低于原标准;4. 规划土地保障:空中连廊、绿色建筑新增面积可豁免容积率,补公共要素可增经营性面积,土地出让金可分期缴;5. 审批效能:500㎡以下(100 万元以上除外)简易装修免施工许可证,属地备案 | 市规划资源局、市商务委、市住房城乡建设管理委、市消防救援局、市绿化市容局、市财政局等,各区政府 | 1. 分级功能兼容(主中心重核心功能、社区中心重民生配套);2. 容积率豁免 + 土地出让金分期缴纳;3. 简易装修备案制,简化审批流程 |
| 二、提升运营服务能力 | 1. 统一运营:建区域统一运营平台,国企通过收购、租赁等推动整体运营;2. 服务升级:提物业服务水平,塑楼宇文化生态,增强企业粘性;3. 严控分割:禁止虚拟划线 / 非实体墙分割转让,已分割项目加强合同监管 | 市房屋管理局、市国资委、市住房城乡建设管理委、市规划资源局等,各区政府 | 1. 推动国企主导的统一运营模式;2. 明确禁止 “虚拟分割”,强化产权边界清晰性 |
| 三、确保产业发展空间 | 1. 产业集聚:产业基地 / 园区内商务楼宇增产业空间,引导企业总部向商务区集中;2. 产业类楼宇管理:违法用商务功能的工业用地依法处置、恢复生产;符合 “三不变” 的鼓励更新,低效楼宇可转公共服务 / 基建 | 市经济信息化委、市科委、市规划资源局、市城管执法局等,各区政府 | 1. 工业用地 “违法转商务” 从严退出,恢复产业功能;2. 产业类楼宇全生命周期管理(准入、建设、业态) |
| 四、促进功能复合和配套完善 | 1. 功能兼容:低效楼宇可在 “三不变”(主体 / 产证 / 结构)前提下兼容业态,年限≤15 年;2. 产业配套居住:探索定向供应企业员工的产业配套居住产品;3. 配套完善:推数字智能 / 低碳改造,嵌入餐饮、共享设施;大堂等空间引入业态可凭测绘报告办执照 | 市住房城乡建设管理委、市房屋管理局、市市场监管局、市商务委等,各区政府 | 1. 15 年短期功能兼容期,兼顾灵活性与规划底线;2. 产业配套居住定向供应,助力职住平衡;3. 非独立登记空间可凭测绘报告办执照,降低业态引入门槛 |
| 五、升级街区环境和基础设施 | 1. 资源整合:衔接蓝绿景观,活化历史文化资源,导入高品质休闲功能;2. 交通市政改善:强化轨道服务、打通慢行断点,建全天候立体慢行系统;支持商业外摆、夜经济,开放楼宇底层空间 | 市规划资源局、市交通委、市住房城乡建设管理委、市商务委、市绿化市容局等,各区政府 | 1. 构建 “全天候立体慢行系统”(跨高快速路 / 铁路等慢行联系);2. 明确支持商业外摆、夜经济,激活街区活力 |
| 六、推动区域整体更新 | 1. 城市设计:更新意愿集中区域用 “三师” 联创,提空间品质与功能集聚;2. 按需启动:依托更新单元,统筹功能结构、空间布局,按需编控规、启动项目 | 市规划资源局、市商务委、市住房城乡建设管理委等,各区政府 | 1. 以 “三师” 联创机制主导整体城市设计;2. “按需启动” 项目,避免盲目更新 |
| 七、探索统筹推进机制 | 1. 权益归集:通过 “产权收购(差质楼宇)、国资划转(国企房屋)、自主更新(产权集中)、长期租赁(使用权归集)” 等方式破解归集难题;2. 政策先行:建更新项目库,分类探索政策、技术路径 | 市住房城乡建设管理委、市国资委、市机管局、市财政局等,各区政府 | 1. 五种权益归集方式,适配不同产权场景;2. 建立项目库,分类试点政策 |
| 八、强化高质量发展支撑保障 | 1. 资金支持:鼓励金融机构信贷支持,节能 / 第五立面改造示范项目享补贴,光伏设施享投资奖励;2. 国企示范:推动国企楼宇功能提升,完善考核机制,给予招商自主权;3. 数字赋能:依托商办楼宇监测平台 +“量子城市” 大模型,跟踪市场、发布报告 | 市发展改革委、市住房城乡建设管理委、市财政局、市委金融办、市国资委、市房屋管理局等 | 1. 光伏改造投资奖励 + 节能改造补贴,强化绿色导向;2. 引入 “量子城市” 大模型,数字赋能楼宇监测;3. 赋予国企更大招商运营自主权 |
