核心内容梳理
为落实全面节约战略、盘活存量土地资源,自然资源部在15个省(市)44个城市(区、县)开展低效用地再开发试点,总结提炼出18个第一批典型案例。这些案例涵盖工业用地、历史文化街区、城中村、公用设施用地等多种类型,探索出政府主导、市场参与、多元协同等盘活模式,实现了土地利用效率提升、产业升级、民生改善与生态优化的多维目标。
核心政策导向与实践亮点
1. 政策创新突破
各地围绕规划统筹、收储支撑、政策激励、基础保障四大方向创新,包括工业用地用途灵活转换、容积率提升不增收土地价款、工业物业产权分割转让、混合用地供应等政策工具,为低效用地盘活提供制度保障。
2. 盘活模式多元
形成三类核心模式:政府收储(协议收回)模式、原产权人自主/联合盘活模式、企业二级市场收购/长租自管模式,既发挥政府引导作用,又充分调动市场主体积极性。
3. 多维效益协同
通过再开发实现“空间焕新、产业升级、民生补齐、生态提质”,不仅提升亩均产值、税收等经济指标,还完善公共服务设施、改善人居环境,为新质生产力腾出发展空间。
低效用地再开发典型案例详情表
| 序号 | 案例名称 | 所在地区 | 再开发类型 | 核心改造内容 | 关键成效 |
| 1 | 天津市河东区第一机床总厂改造项目 | 天津河东区 | 企业联合原产权人盘活片区低效工业用地 | 整合厂区及周边73.57公顷土地,分类保护22组工业遗存,调整用地性质与容积率,建设产业社区、公园及民生设施 | 形成25万㎡综合产业社区,提供5000+就业岗位,年纳税5亿元,改造15个老旧小区惠及5000+户居民 |
| 2 | 上海市闵行区梅陇众欣产业园整体转型项目 | 上海闵行区 | 原产权人联合盘活片区低效工业用地 | 8家集体企业作价入股组建联合开发体,整合383.8亩土地,转型为研发、商业、人才公寓等多元业态 | 亩均税收从40万元提升至150万元以上,集聚智能制造、生物医药等新兴产业 |
| 3 | 上海市浦东新区张江水泥厂改造项目 | 上海浦东新区 | 原产权人自主盘活低效工业用地 | 保留“万米仓”“水泥筒仓”等工业遗存,转型为科研设计用地,容积率从0.3提升至2.5 | 总建筑面积44万㎡,打造科创高地,达产税收产出率不低于500万元/亩 |
| 4 | 无锡市华虹集成电路研发和制造基地产业园改造项目 | 江苏无锡新吴区 | 政府收储盘活低效工业用地 | 收储320亩低效用地,整合为700亩连片净地,建设“垂直工厂”,地上地下空间综合开发 | 容积率从0.5提升至2.5,项目一期产值达80亿元,带动集成电路产业生态圈集聚 |
| 5 | 无锡梁溪区运河汇改造项目 | 江苏无锡梁溪区 | 地上地下空间综合开发盘活低效工业用地 | 保留无锡钢厂部分厂房,以TOD模式开发,建设游客集散中心、商业楼及地下车库 | 容积率提升至1.2,打造“TOD+文旅”地标,实现文商体旅融合发展 |
| 6 | 常州市维尔利环保科技集团总部中心改造项目 | 江苏常州新北区 | 政府协议收回盘活低效工业用地 | 收回13亩低效用地,推进地上地下立体开发,建设环保产业总部中心 | 亩均投资2300万元,年税收250万元/亩,带动环保产业链集聚 |
| 7 | 苏州市常熟市支塘镇林园路产业园改造项目 | 江苏苏州常熟市 | 原产权人联合盘活产业园区低效工业用地 | 6家企业联合改造113.4亩园区,创新“共用宗地”登记模式,容积率从0.47提升至2.15 | 亩均税收从不足3万元提升至35万元以上,节省财政支出5亿元 |
| 8 | 温州市瓯海梧田老街改造项目 | 浙江温州瓯海区 | 政府收储盘活历史文化街区低效用地 | 整合61.1亩土地,“人走房留”保护性改造,打造水乡特色文旅街区 | 年接待游客1200万人次,旅游综合收入3.1亿元,入选浙江省历史文化街区 |
| 9 | 宁波市慈溪市德瑞区块改造项目 | 浙江宁波慈溪市 | 行业协会企业联合盘活低效工业用地 | 轻纺行业协会9家企业联合竞买61.52亩低效用地,拆除重建为现代化生产基地 | 容积率从0.23提升至3.0,成为高端针织面料生产基地,推动产业高端化转型 |
| 10 | 合肥市大众汽车产业园改造项目 | 安徽合肥经开区 | 二级市场转让盘活低效工业用地 | 江汽集团转让1400余亩用地,改造为新能源汽车生产基地及核心零部件产业园 | 亩均税收从4.18万元提升至245万元,达产后年产值超580亿元 |
| 11 | 芜湖市“泵站+智能停车楼”改造项目 | 安徽芜湖镜湖区 | 土地混合开发利用盘活低效公用设施用地 | 一体化建设泵站与智能立体停车楼,容积率从0提升至1.39 | 泵站排水能力提升152%,提供96个停车位,节约土地2400-2880㎡ |
| 12 | 马鞍山市博望区产业园“园区-单元-项目”管理模式 | 安徽马鞍山博望区 | 优化产业园区用地管理盘活低效工业用地 | 构建三级管理体系,推行“机械上楼、汽车上顶”,建设标准化厂房 | 规上企业亩均税收增长62.07%,容积率从0.49提升至1.53 |
| 13 | 泉州市晋江市集成电路(科学园)产业社区改造项目 | 福建泉州晋江市 | 政策工具叠加盘活片区低效工业用地 | 整合2254亩低效用地,通过司法拍卖、增存联动等方式,打造“三生融合”产业社区 | 亩均投资1000万元,新增产业空间124.6万㎡,水质从劣5类提升至5类以上 |
| 14 | 萍乡市安源区智能装备产业园改造项目 | 江西萍乡安源区 | 府院联动盘活低效工业用地 | 整合409亩涉诉及低效用地,引进智能装备产业及上下游配套企业 | 已实现产值19.82亿元,税收3041.2万元,提供280+就业岗位 |
| 15 | 湘潭市吉利商用车全新智能LCV改造项目 | 湖南湘潭经开区 | 政府协议收回盘活低效工业用地 | 收回244.4亩低效用地,整合256亩新增用地,建设新能源商用车生产基地 | 3个月开工、12个月投产,达产后年产15万台LCV,年产值260亿元 |
| 16 | 佛山市乐从镇上华智能智造产业园改造项目 | 广东佛山顺德区 | 企业长租自管盘活低效工业用地 | 企业长租248亩村级工业园用地,改造为高端智能装备制造基地,容积率从0.75提升至3.0 | 招引一批高新技术企业,获“中国最美村镇”产业兴旺成就奖 |
| 17 | 重庆市九龙坡区东鹏公司改造项目 | 重庆九龙坡区 | 盘活零星低效用地促进企业增资扩产 | 整合0.4公顷零星用地与原厂区,扩建自动化生产线,容积率从0.98提升至1.21 | 亩均产值达1200万元,新增60-80个就业岗位,实现规模效应 |
| 18 | 成都市金牛区国宾片区城中村改造项目 | 四川成都金牛区 | 政府收储“五统一”模式盘活城中村低效用地 | 统一征收3279亩集体土地,打造“三园三坊三湖”生态景观,植入文创、文商等业态 | 土地价值从800万/亩提升至3400万/亩,累计接待游客逾千万人次 |

要发表评论,您必须先登录。