一级注册建筑师历年通过人数,截至2024年
| 年份 | 通过人数(人) | 关键政策或事件 | 数据来源 |
|---|---|---|---|
| 2003-2016 | 年均约2,500 | 考试科目9门,难度高 | 行业估算均值 |
| 2017 | 约2,800 | 考试难度高,通过率7%-9% | 官方统计 |
| 2018 | 约2,800 | 房产投资增长,报考增加 | 官方统计 |
| 2019 | 约2,800 | 需求旺盛,通过率8%-10% | 官方统计 |
| 2020 | 约2,500 | 疫情致多地考试延期 | 官方统计 |
| 2021 | 约3,000 | 补考积压考生,通过率回升 | 官方统计 |
| 2022 | 约2,200 | 全国多地停考,参考人数锐减 | 官方统计 |
| 2023 | 7,461 | 科目由9门减至6门,通过率10%-12% | 各省公示汇总 |
| 2024 | 5,893 | 政策鼓励专业化人才,报考趋稳 | 各省公示汇总 |
一级注册建筑师累计人数,截至2024年
| 年份 | 一级注册建筑师(万人) | 年增幅 | 行业背景 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3.2 | – | 地产投资峰值期,设计需求大 |
| 2020 | 3.5 | +9.4% | 疫情初期行业暂缓 |
| 2021 | 3.7 | +5.7% | 房企暴雷潮初现,中小设计院减少40% |
| 2022 | 3.9 | +5.4% | 新开工面积暴跌至8.7亿 |
| 2023 | 4.1 | +5.1% | 考试改革推动持证增长 |
| 2024 | 4.3(预计) | +4.9% | 行业调整持续,增速放缓 |
