| 考核项目 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 扣分范围 |
|---|---|---|---|---|
| 总平面(20分) | 整体布局及交通绿化 | 总图未画或建筑超出建筑控制线扣15分;总平与单体不符扣5分 | 20 | 5~15 |
| 未标注建筑各出入口,每个扣1分;未标注层数和屋面相对标高,每处扣1分;未表示站台每处扣1分; | 20 | 1~6 | ||
| 基地南部未设大客车停车场出、入口各1个,基地北部未布置小型汽车停车场出、入口各1个,或设置错误,每 处扣1分 | 20 | 1~4 | ||
| 客运停车场行车流线不利于出车扣5分;车道尺寸不合理,扣1分 | 20 | 1~5 | ||
| 到达车位、发车车位、过夜车位、洗车车位,数量不足,或与图例不符,每处扣1分 | 20 | 1~4 | ||
| 未布置人行广场、小型汽车停车场、非机动车停车场、内部专用小型汽车停车场,或布置不合理,各扣2分;数量、面积未标注或不足,每处扣1分 | 20 | 1~6 | ||
| 未布置人行广场、小型汽车停车场、非机动车停车场、内部专用小型汽车停车场,或布置不合理,各扣2分;数量、面积未标注或不足,每处扣1分 | 20 | 2 | ||
| 一层平面(40分) | 功能流线 | 未布置绿化扣2分 各分区不明确,未相对独立,每处扣5分 | 15 | 5~15 |
| 换乘区 | 西侧未面向人行广场设出口1个,自助银行未向人行广场开门;北侧未面向接客站台设出入口2个,每处扣2分 | 10 | 1~6 | |
| 换乘区 | 未设置自动扶梯、客梯、开敞楼梯(梯段宽度不小于3m),或设置不合理,每处扣2分 | 10 | 1~6 | |
| 换乘区 | 二层快餐厅未设置独立的后勤出入口,扣3分;未配置货梯一台,扣2分 | 10 | 2~5 | |
| 换乘区 | 售票室的售票窗口未直接与售票厅相连,扣5分;窗口柜台总长度小于8m,扣1分 | 10 | 1~5 | |
| 换乘区 | 除换乘大厅、售票厅外,缺少房间或面积明显不符,每处1分(自助银行、小件奇存、母婴室、公共厕所) | 10 | 1~4 | |
| 换乘区 | 公共厕所未采用迷路式入口,不设门,每处扣2分 | 10 | 2 | |
| 换乘区 | 除可不天然采光房间外,每处未直接采光通风扣1分 | 10 | 1~5 | |
| 候车区 | 候车大厅未另设开向换乘大厅单向出口1个 旅客通过换乘大厅经安检通道(未配置2台安检机),缺或方向不对,每个扣1分 | 10 | 2 | |
| 候车区 | 未设置开向站台检票口,缺一扣2分 | 10 | 1~4 | |
| 候车大厅未内设独立的母婴候车室扣2分,母要候车室内未设开向站台的专用检票口,扣2分 | 10 | 2~4 | ||
| 候车大厅的旅客休息区域两层通高空间设计不合理 | 10 | 2~4 | ||
| 公共厕所未采用迷路式入口,不设门,每处扣2分。 | 10 | 1~5 | ||
| 缺少房间或面积明显不符,每处1分(商店、卫生间);除可不天然采光房间外,每处未直接采光通风扣1分 | 10 | 2 | ||
| 缺少房间或面积明显不符,每处1分(商店、卫生间);除可不天然采光房间外,每处未直接采光通风扣1分 | 10 | 1~4 | ||
| 出站区 | 到站旅客未能由到达站台通过出站厅经验票口进入换乘大厅,出站空间流线不合理 | 5 | 2~4 | |
| 出站值班室未与出站台相邻, | 5 | 1~2 | ||
| 验票补票室未在验票口附近,扣 | 5 | 1 | ||
| 少卫生间、验票每处扣一分光通风扣1分 | 5 | 1~5 | ||
| 站务服务区 | 站务用房未设独立的出入口 | 10 | 3 | |
| 未通过门禁与换乘大厅、候车大厅连通 | 10 | 2~4 | ||
| 售票室未与内务连通、客运值班室、广播室、医务室未同时向内部走廊和候车厅开门,每处扣2分 | 10 | 2~6 | ||
| 公安值班未与售票厅相临,扣2分,未向换乘大厅、候车大厅、内部走廊开门各扣2分 | 10 | 2~6 | ||
| 调度室、司乘临时休息室未开向站台每处扣2分,未与内部走廊联通每处扣2分 | 10 | 2~4 | ||
| 职工厨房未设独立出入口,与人行广场和站台互相不干扰,各扣2分 | 10 | 2~4 | ||
| 除可不天然采光房间外,每处未直接采光通风扣1分 | 10 | 1~3 | ||
| 二层平面(30分) | 功能流线 | 各分区不明确,未相对独立,每处扣5分 | 15 | 5~15 |
| 办公呈条形布置在候车厅上空南侧,扣5分; | 15 | 5 | ||
| “肠梗阻” (扶梯、房间等占用通道)扣5-15分 | 15 | 5~15 | ||
| 换乘区 | 未与轻轨站或停车楼联系,每处扣3分 | 10 | 3~6 | |
| 缺少商业,或布局不合理(直面大厅),扣3-10分 | 10 | 3~10 | ||
| 餐厅厨房流线与换乘流线交叉,扣5分;餐厨小流线缺失每处扣1分 | 10 | 1~5 | ||
| 公共厕所未采用迷路式入口,不设门,每处扣2分。 | 10 | 2 | ||
| 缺少房间或面积明显不符,每处1分(母婴、卫生间),除可不天然采光房间外,每处未直接采光通风扣1分 | 10 | 1~5 | ||
| 站务服务区 | 交通卡办理处与二层换乘大厅未同时向内部用房区域和换乘大厅直接开门 | 5 | 2~4 | |
| 缺少房间或面积明显不符,每处1分(办公室8间、会议室、活动室、监控室、值班宿舍2间、卫生间) | 5 | 1~5 | ||
| 宿舍少卫生间每处扣1分;厕所少更衣扣1分 | 5 | 1~3 | ||
| 除可不天然采光房间外,每处未直接采光通风扣1分 | 5 | 1~3 | ||
| 规范其他(10分) | 规范其他(10分) | 房间疏散门至最近安全出口:位于两个安全出口之间超过40米,位于袋形走道两侧或尽端超过22米,每个房间扣5分。首层楼梯距室外出口大于15米,每处扣5分;未设置封闭楼梯间,或有楼梯长度明显不够,各扣3分 | 10 | 3~10 |
| 无柱子扣5分;柱网不合理,每处扣2分 | 10 | 2~5 | ||
| 公众出入口未设置无障碍 | 10 | 2 | ||
| 星号房间面积误差在规定面积的±5%以外,每处扣2分,未标注面积,每处扣1分 | 10 | 1~5 | ||
| 未标注轴线尺寸、总尺寸、或未标注地面及室外地面相对标高,每处扣1分 | 10 | 1~5 | ||
| 图面潦草辨认不清 | 10 | 1~5 |
