| 序号考核内容及分值 | 条件与犯错误情况 | 扣分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1总图10 | 用地范围:平面与单体不符或超出用地 | 2-5 | 压线不扣 |
| 出入口:羁押道路出入口不在东西侧,羁押与公众在同一侧或北面 | 34 | ||
| 道路与停车:场内道路表示未完善,审判楼与信访门前缺停车位 | 2-6 | ||
| 与办公楼关系:没有道路(连廊)相连 | 2 | 应与平面对应 | |
| 2审判区 | 房间数与面积16 | – | 缺4间以上扣70% |
| 缺中、小法庭一间扣5分 | 5-16 | ||
| 缺合议、审判员、庭长每间扣2分 | 2-6 | ||
| 缺原告、被告、辩护人每间扣1分 | 1-4 | ||
| 缺证人、证据室每间扣1分 | 1-3 | ||
| 法庭面积未标。大中小法庭面积不符每项扣2分 | 2-6 | ||
| 法官未设厕所,每项扣1分 | 1-3 | ||
| 分区与流线20 | 法院内部与公众未分区,布置乱 | 17-20 | |
| 分区不明确,部分流线交叉 | 12-16 | ||
| 基本分区,个别房间混淆 | 7-11 | ||
| 已分区,未设门分开 | 2-6 | ||
| 法院内部与公众已隔开,无走廊连接 | 4 | ||
| 法院内部不连通 | 4-6 | ||
| 功能关系10 | 法庭房间比例大于1:2,每次扣2分,有棱,怪异 | 2-6 | 不包括1:2 |
| 各法庭与相应合议室未靠近 | 1-4 | 大于10m,每项扣1分 | |
| 原被告与相应辩护人室未紧邻 | 1-2 | ||
| 3羁押区 | 交通流线8 | – | |
| 区出入口未独立 | 6 | ||
| 羁押室不是袋形,未设看守室或位置不利控制 | 3-6 | ||
| 羁押专用楼电梯位置不当或未设 | 2-3 | 位置未紧靠羁押区(注) | |
| 功能与房间4 | 羁押至二楼候审位置不当或未设 | – | 2-4 |
| 羁押室内未设小间或专用厕所 | 2-4 | ||
| 4信访与立案 | – | ||
| 信访立案未设独立出入口 | 6 | ||
| 信访立案区与审判区未划分 | 4 | ||
| 公众与办案人员交通未分流,部分交通混淆或交叉 | 3-6 | ||
| 功能与房间6 | 内部通道未与审判部分连通 | – | 4 |
| 信访、立案、档案、厕所缺一间扣1分 | 1-4 | ||
| 档案室设在公众区内 | 2-4 | ||
| 接待厅面积不符 | 2 | ||
| 5规范与规定 | 安全疏散与楼电梯5 | – | |
| 袋形走廊房间出口至楼梯大于20米 | 5 | ||
| 首层楼梯至出入口大于15米 | 3 | ||
| 走廊候审廊宽度不符合题目要求 | 2-4 | ||
| 未设残障电梯及坡道 | 2-3 | ||
| 6公用设施 | 面积房间结构 | – | |
| 门厅面积不符 | 2 | ||
| 缺新闻发布、抢救、厕所 | 1-4 | ||
| 结构不合理或未画结构柱 | 2-6 | ||
| 7图面图面表达5 | 未注房间名称 | – | 1-5 |
| 标注尺寸不全或未标注 | 2-4 | ||
| 面积不符或未注 | 2-4 | ||
| 图面粗糙不清 | 2-4 |
