| 平面 | 项目 | 细项 | 分值 |
|---|---|---|---|
| 三层平面 | 总平面 | 无污物出口 | 3~5 |
| 无连廊或不当 | 1~3 | ||
| 总平面与平面不符 | 1~3 | ||
| 功能分区 | 功能分区不合理 | 15~20 | |
| 病房朝向: 向北、西扣2分/间, 向东扣1分/间 | – | ||
| 活动室不靠近病房 | 1~3 | ||
| 配餐室无餐梯 | 2 | ||
| 污洗间不靠近污物电梯 | 3 | ||
| 护士站 | 护士站与病房位置不当 | 1~3 | |
| 护士站与办公室关系不当 | 1~3 | ||
| 药品、治疗不靠近护士站 | 1~3 | ||
| 医务区 | 缺房间 | – | |
| 通风采光不好, 有黑房间 | – | ||
| 房间面积不符 | – | ||
| 八层平面 | 功能分区 | 功能分区不合理 | 10~18 |
| 无污物通道 | 12 | ||
| 有污物通道, 但与污物电梯联系不当 | 3~5 | ||
| 手术区 | 护士站未靠近入口 | 3 | |
| 护士站未靠近苏醒室 | 3 | ||
| 大手术室未设独立麻醉室、准备室 | 3 | ||
| 麻醉室位置不当 | 3 | ||
| 手术室面积不当 | 3 | ||
| 医务区(换鞋消毒等) | 换鞋消毒流程不合理 | 1~3 | |
| 打包、石膏与污物通道没有联接 | – | ||
| 缺房间每处扣1分 | – | ||
| 主要房间面积不符 | – | ||
| 其他 | 其他 | 污物箱未靠近污物电梯 | – |
| 家属等候区未与手术区、医务区分开 | – | ||
| 无换床过厅 | – | ||
| 消防 | 无消防楼梯、电梯 | – | |
| 疏散距离违反消防规范 | – | ||
| 图面表达 | 未注房间名称 | 1~3 | |
| 未注房间面积 | 1~3 | ||
| 上下层承载不直接 | 3 | ||
| 图面粗糙不清 | 3 |
