| 考核项目 | 分项考核内容 | 扣分范围 | |
|---|---|---|---|
| 总平面布局(25) | 整体布局剖面绿化交通 | 建筑出控制线或未画,扣20分 (不包台阶、坡道、雨蓬、连廊等) 养老服务中心在南侧住宅的日照阴影线内扣5分;养老服务区影响北侧老年公寓日照,扣5分 剖面未画,扣5分,表达不清楚,扣1~3分 | 5~20 5-10 1~5 |
| 未布置场地机动车出入口(机动车和人行入口、地下车库出口等),每处扣2分,位置不合理或未标注名称,每扣1分 | 1~6 | ||
| 未表达建筑出入口(便民服务区、卫生服务区、养老服务区的出入口),各扣1分。 | 1~3 | ||
| 未布置区社区广场,扣5分;面积、尺寸不足,或未标注,各扣1分;社区广场未于便民服务区结合设置或未与东侧社区商业中心形成互动,各扣2分。 | 1~4 | ||
| 未表达连桥,扣3分,连桥位置不合理(连桥位置未布置在北侧16米范围外),扣1~3分 | 1~3 | ||
| 未布置机动车位,非机动车停车场,各扣2分;未布置救护车临时停车位,扣1分。数量或面积不足或未表达,未体现无障碍车位,各扣1分 | 1~6 | ||
| 未表达室外专用活动场地扣5分,场地在阴影线之外外面积不大足250平米扣3分,场地未紧邻养老服务区扣2分。 | 1~5 | ||
| 总图与单体不符扣5分;绘制成屋顶轮廓扣3分;未表达建筑尺寸,或表达不完全,扣1~3分;未标注层数和室内外地面相对标高,或标注错误,各扣1分 | 1~5 | ||
| 未表达绿化扣2分 | 2 | ||
| 一层平面 | 功能分区流线组织 | 便民服服务区、养老服务区、卫生服务区未相独立,分区不明确,每处扣10分。社区食堂、日间照料单元未相对独立,每处扣5分。 | 5~20 |
| 养老服区在西北,厨房布置在东南,导致送餐流线与公众流线交叉,扣10分 | |||
| 卫生服区与养老服区在门未靠近场地西侧,扣3分;卫生服务出入口与社区广场邻接扣5分;建筑内部交通组织、不通顺、每处扣5分。 | |||
| 便民服务区 | 门厅内未布置2部电梯、1部开敞楼梯(楼梯段宽度不小于1.8m),扣2~5分;社区客厅未紧邻门厅扣2分,空间被其他流线穿越,扣1分;儿童托管不便于接送,扣2分。 | 1~6 | |
| 餐厅未于门厅联系,或未设立独立出入口,各扣2分。厨房未设人员与货物出入口和厨余垃圾出口,各扣2分,送餐流线未能达养老服务区货梯,扣3分,便利服务与餐厅未设置独立出入口,每个扣2分 | 2~10 | ||
| 图书馆与门厅联系不紧密,或未独立设出入口,各扣2分;图书馆内未设置一二层的阶梯式阅读区,或宽度不小于8m,扣2分;图书馆未含咖啡功能,管外未设置不少于150平米的室外咖啡区,各扣2分。 | 2~10 | ||
| 卫生服务区 | 门厅内未理组织医室、健康宣传等功空间流线交错,扣1-3分;健康宣传未布置成相对独立,或取药窗口小于4米,扣1分。 | 1-5 | |
| 诊室、治疗室、预防保健室、医疗办公等未朝南设置、每个扣2分;候诊厅或侯诊廊位置不合理或近宽小于3米,各扣3分。 | 2-8 | ||
| 老年服务区 | 门厅内未总服务台,扣2分;视线未能达电梯厅,助务等候区,扣1-3分;门厅未能直接联系卫生服务区门厅(或设宽度不小于3米的连廊),各扣3分 | 1-5 | |
| 社区居家老人助浴服务出入口和流线穿越日间照料单元,扣3分;无障碍厕所、助浴空间尺寸与图例不符,各扣3分。 | 1-9 | ||
| 活动室与休息室未南向布置,或未能直通室外专用活动场地,休息厅未靠近厨房,每处扣2分 | 2-8 | ||
| 本层未设置2部医用电梯,一部污梯、一部货梯,每缺一部扣2分。电梯厅的设置不利于流线组织,扣2分;污梯未设置在污洗间内,或一层污洗间未设对外污物出口,各扣2分;送餐货梯穿越一层日间照料单元,扣3分。 | 2-8 | ||
| 二层平面 | 功能分区流线组织 | 便民服区、养老服区未对独立,分区不明确,每处扣10分 图书社、社区服务站、多功能厅未能相对独立,或被公众流线穿越,每处扣5分。 建筑内部空间流线组织,不通顺,每处扣5分。 | 5~15 |
| 便民服务区 | 图书馆未设置局部两层通高、扣3分,通高面积小于60平米,扣1分。 | 1-3 | |
| 社区事务服务站中的办事大厅未采用开放式柜台布局,扣2分;内部办公室未相对独立,内外流线交叉,扣5分; 党群活动中心未能兼顾内外使用,扣2分 | 2-8 | ||
| 文化展览宽度小于8米,扣5分, 位置不合理导致公众流线不简洁,扣2-5分。 | 5-10 | ||
| 多功能厅落柱,扣3分,无法分割成3个尺度合理的独立空间,扣5分;于养老服务区联系不够便捷扣3分。 | 3-8 | ||
| 养老服务区 | 起居厅和居室未南向布置,每间扣2分;居室数量每缺少一间扣2分;护士站的视线未能通达电梯厅、起居厅、走廊扣1-3分;走净宽小于2.4m,扣3分; | 1-15 | |
| 污梯未设置在污洗间内扣2分, | 2 | ||
| 规范其他 | 规范其他 | 养老服务区只设有一楼梯或扣5分;位于两大安全口之间大于40米,扣5分;位于袋形走廊两侧或尽端距离安全出口大于22米,每处扣5分;首层楼梯距室外出口长度大于15米,每处扣5分。楼梯长度明显不够,每处扣2分;楼梯梯段开门方向有误,每处扣1分 | 1-15 |
| 星号房间面积严重不符,每处扣2分;未标注面积,每间扣1分;缺陷房间,每扣1分;标#号房间通风采光不足每个扣1分,带星号的每个扣2分。 | 1-10 | ||
| 面积超出5%的浮动范围,每层扣5分 | 1-10 | ||
| 公众出入口缺无障碍坡道扣2分。 | 2 | ||
| 未标注轴线尺寸,总尺寸,各扣3分;标注未标高,高差变化处未画台阶,每处扣1分 | 1-6 | ||
| 结构体系未布置,每层扣5分;结构布置不合理,扣3~10分 | 3-10 | ||
| 图面潦草,辨识不清 | 1-5 |
