跳至内容
重庆市商务委员会|关于认定第八批重庆老字号的通知
| 序 号 | 所属 区县 | 企业名称 | 认定字号 | 注册商标 | 商标 类别 | 所属 行业 |
| 1 | 万州区 | 重庆古尚餐饮管理有限公司 | 万县面馆 | | 43 | 餐饮业 |
| 2 | 万州区 | 重庆秦二哥食品有限公司 | 秦二哥 | | 43 | 餐饮业 |
| 3 | 万州区 | 重庆市万县洞藏酒业有限公司 | 万县大曲 | | 33 | 酒制造业 |
| 4 | 黔江区 | 黔江区明东鸡杂店 | 解放路长明鸡杂 | | 43 | 餐饮业 |
| 5 | 黔江区 | 重庆市蓬江食品有限公司 | 蓬江 | | 29 | 食品加工业 |
| 6 | 黔江区 | 重庆逸朗生物科技有限公司 | 蒲氏逸朗 | | 29 | 食品加工业 |
| 7 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区国色食品有限公司 | 涪厨娘 | | 29 | 食品加工业 |
| 8 | 涪陵区 | 渝妹儿米业(重庆)集团有限公司 | 渝妹儿 | | 30 | 零售业 |
| 9 | 涪陵区 | 重庆市涪陵区洪丽食品有限责任公司 | 餐餐想 | | 29 | 食品加工业 |
| 10 | 渝中区 | 重庆市美术有限责任公司 | 淳辉阁 | | 42 | 文化艺术业 |
| 11 | 渝中区 | 辣亦鲜(重庆)餐饮管理有限公司 | 杨光会鲜货火锅 | | 43 | 餐饮业 |
| 12 | 大渡口区 | 重庆赵氏四鲜餐饮管理有限公司 | 赵氏四鲜 | | 43 | 餐饮业 |
| 13 | 大渡口区 | 重庆金朝红餐饮管理有限公司 | 包有未 | | 30 | 食品加工业 |
| 14 | 江北区 | 重庆曾花椒商贸有限公司 | 曾花椒 | | 30、31 | 零售业 |
| 15 | 江北区 | 重庆喜悦金宴餐饮管理有限公司 | 喜悦 | | 42 | 餐饮业 |
| 16 | 江北区 | 重庆老泽堂餐饮管理有限公司 | 九锅一堂 | | 43 | 餐饮业 |
| 17 | 沙坪坝区 | 重庆正南奇北食品有限公司 | 正南奇北 | | 29 | 食品制造业 |
| 18 | 沙坪坝区 | 重庆上药慧远药业有限公司 | 天宝 | | 5 | 医药制造业 |
| 19 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区渝春山居饭店 | 渝春山居饭店 | | 43 | 餐饮业 |
| 20 | 九龙坡区 | 重庆沪冠食品有限公司 | 饼诚记 | | 30 | 食品制造业 |
| 21 | 九龙坡区 | 重庆全成食品有限公司 | 老糖铺子 | | 29、30 | 食品制造业 |
| 22 | 九龙坡区 | 重庆好乐意餐饮文化有限公司 | 赵酸酸 | | 30、43 | 餐饮及食品制造业 |
| 23 | 南岸区 | 重庆德庄实业(集团)有限公司 | 德庄 | | 30、42、43 | 餐饮及食品制造业 |
| 24 | 南岸区 | 渝唯壹餐饮管理(重庆)有限公司 | 渝唯壹 | | 29 | 食品加工业 |
| 25 | 南岸区 | 重庆市南岸区南山第一庄 | 南山第一庄 | | 42、29、30 | 餐饮及食品制造业 |
| 26 | 北碚区 | 北碚区老孙家小吃店 | 李抄手 | | 43 | 餐饮业 |
| 27 | 北碚区 | 重庆全桂食品有限公司 | 全桂 | | 30 | 食品制造业 |
| 28 | 渝北区 | 重庆华黍餐饮管理有限公司 | 民稼百年江湖 | | 43 | 餐饮业 |
| 29 | 渝北区 | 重庆市天友乳业股份有限公司 | 天友 | | 29 | 食品制造业 |
| 30 | 渝北区 | 重庆盛火爆餐饮管理有限公司 | 张崇会 | | 43、30、29 | 餐饮及食品制造业 |
| 31 | 巴南区 | 重庆锦晖陶瓷有限公司 | 锦晖 | | 21 | 制造业 |
| 32 | 长寿区 | 重庆凯年食品有限公司 | 年润 | | 29 | 食品制造业 |
| 33 | 江津区 | 重庆千椒红食品有限公司 | 千椒红 | | 30 | 食品制造业 |
| 34 | 江津区 | 重庆渝烧百食品有限公司 | 渝烧白 | | 29 | 食品制造业 |
| 35 | 江津区 | 重庆市渝溪酒业有限责任公司 | 槽房村 | | 33 | 酒制造业 |
| 36 | 合川区 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 钓鱼城 | | 30 | 食品制造业 |
| 37 | 合川区 | 重庆云升食品饮料有限公司 | 云升 | | 32 | 食品制造业 |
| 38 | 永川区 | 重庆周义食品有限公司 | 周义 | | 29 | 食品制造业 |
| 39 | 永川区 | 重庆市永川区来苏川岩食品厂 | 梳妆台 | | 29 | 食品加工业 |
| 40 | 南川区 | 重庆银林餐饮有限公司 | 银杉 | | 42 | 餐饮业 |
| 41 | 南川区 | 重庆精点食品有限公司 | 山城巷 | | 29 | 食品加工业 |
| 42 | 南川区 | 重庆沙景山茶业有限公司 | 动青 | | 30 | 茶业 |
| 43 | 綦江区 | 綦江区安稳文家羊肉文羊庄 | 文羊庄 | | 43 | 餐饮业 |
| 44 | 綦江区 | 綦江区乔王火锅馆 | 乔王 | | 43 | 餐饮业 |
| 45 | 大足区 | 重庆市大足区石刻艺术品有限公司 | 能风 | | 19 | 工艺品制造 |
| 46 | 大足区 | 重庆茗械科技有限公司 | 喜夫人 | | 8 | 制造业 |
| 47 | 大足区 | 重庆市玉叶厨具有限公司 | 玉叶 | | 21 | 制造业 |
| 48 | 璧山区 | 重庆曾添味餐饮管理有限公司 | 曾翔和 | | 29 | 餐饮业 |
| 49 | 铜梁区 | 重庆市叙知香餐饮文化有限公司 | 叙知香 | | 43、30 | 餐饮及食品制造业 |
| 50 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区先知书社有限公司 | 为有先知 | | 35 | 批发零售业 |
| 51 | 铜梁区 | 重庆得享农业发展有限公司 | 阿椒纪 | | 30 | 食品制造业 |
| 52 | 潼南区 | 重庆市潼南区三鑫林业开发有限公司 | 天府 | | 29 | 食品加工业 |
| 53 | 荣昌区 | 重庆市鹅堂食品有限公司 | 鹅堂 | | 29 | 食品加工业 |
| 54 | 荣昌区 | 重庆市荣昌区德南麻纺织有限公司 | 天运夏布 | | 25 | 纺织业 |
| 55 | 开州区 | 重庆市开洲食品有限公司 | 帅乡雪宝山 | | 29 | 食品加工业 |
| 56 | 开州区 | 重庆紫水豆制品有限公司 | 紫水豆干 | | 29 | 食品加工业 |
| 57 | 梁平区 | 重庆广合源卤菜食品有限责任公司 | 尹鸭子 | | 29 | 食品制造业 |
| 58 | 武隆区 | 重庆市武隆苕粉集团有限公司 | 石磨苕 | | 30 | 食品加工业 |
| 59 | 城口县 | 城口县大巴山绿野食品有限公司 | 老成口 | | 29 | 食品加工业 |
| 60 | 城口县 | 重庆城口锦缘腊味食品有限公司 | 城口锦缘 | | 29 | 食品加工业 |
| 61 | 城口县 | 重庆山神漆器有限公司 | 山神 | | 20 | 工艺美术业 |
| 62 | 丰都县 | 重庆丰都明富实业有限公司 | 明富 | | 29 | 食品加工业 |
| 63 | 垫江县 | 重庆向料品牌管理有限公司 | 向料 | | 29、30、40 | 食品制造业 |
| 64 | 云阳县 | 云阳县前进食品厂 | 王大汉 | | 30 | 食品制造业 |
| 65 | 云阳县 | 重庆绿康豆制品有限公司 | 鱼泉 | | 29 | 食品制造业 |
| 66 | 奉节县 | 重庆市汀来绿色食品开发有限公司 | 乡坛子 | | 29、30 | 食品加工业 |
| 67 | 巫溪县 | 巫溪县同源茶业有限责任公司 | 渝鹰 | | 30 | 茶业 |
| 68 | 石柱县 | 重庆市石柱县老川江食品有限公司 | 老川江 | | 29 | 食品加工业 |
| 69 | 秀山县 | 重庆培君香熹生物科技有限公司 | 啃一腿 | | 29、43 | 餐饮及食品加工业 |
| 70 | 两江新区 | 重庆啤酒股份有限公司 | 重庆啤酒 | | 32 | 啤酒制造 |
| 71 | 两江新区 | 重庆龙啸餐饮管理有限公司 | 龙啸 | | 43 | 餐饮业 |
| 72 | 两江新区 | 重庆遇东岚餐饮有限公司 | 遇东岚 | | 43 | 餐饮业 |
| 73 | 高新区 | 重庆市食友食品开发有限公司 | 食友 | | 29、30 | 食品制造业 |
| 74 | 万盛经开区 | 重庆源乡晓著酒店管理有限公司 | 源乡晓著 | | 43 | 住宿业 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。